Afgelopen week zijn er drie bomen aangeplant die alle drie worden toegevoegd aan de BomenWijzer. Lees verder Drie nieuwe bomen voor de BomenWijzer
Tagarchief: 124
Acht dubbele bomen uit BomenWijzer gehaald
Van acht bomen in de BomenWijzer wordt de tegel verwijderd. Lees verder Acht dubbele bomen uit BomenWijzer gehaald
Boommutaties voorjaar 2015
Afgelopen weken is er hard gewerkt, om een aantal nieuwe bomen te planten of te herplanten. Hiermee is het verlies van enkele karakteristieke bomen – die helaas afgelopen tijd verloren gingen – enigszins opgevangen.
De wijzigingen worden uiteraard ook verwerkt in de Bomenroute.
NB: onderstaande tabel werkt niet helemaal mee op mobiele apparaten, maar als het goed is kun je naar rechts scrollen om alles goed te zien.
WetenschappelijkE naam | Nederlandse naam | Tegel | Extra toelichting | Locatiebeschrijving |
---|---|---|---|---|
Gymnocladus dioicus | Doodsbeenderenboom | 37 | Oude half afgestorven exemplaar gerooid en vervangen door een nieuw jong exemplaar | Ingang Berckepad, kant heidetuin |
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ | Smal opgaande Eik | 113 | Vervangt de omgevallen paardenkastanje | Hoek Hertenkamp, bij publicatiebord |
Carya laciniosa | Koningsnoot | 79 | Deze boom vervangt de bitternoot, die verplaatst is naar tegel 94 (zie onder) | Vanaf ingang Vrieseweg, aan de linkerkant van het hoofdpad |
Carya ovata | Bitternoot | 94 | Deze boom stond op plek van tegel 79, ter vervanging van de vorig jaar gekapte rode beuk, maar was daar eigenlijk te klein. Nu op tegel 94, welke lange tijd niet is gebruikt (Was ooit de monumentale kastanje, die in 2010 is omgevallen). | Langs het pad langs de vijver, nabij bruggetje Groenedijk. Tussen tegelnummers 67 en 68 |
Quercus frainetto | Hongaarse eik | 124 | Vervangt de vorig jaar gekapte Canadese populier | Op de Hertenweide, ter hoogte van de vaste plantentuin |
Quercus frainetto | Hongaarse eik | 141 | Hier stond de Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’, welke moest wijken voor de kraan die bovengenoemde populier moest verwijderen. Deze boom is herplant (zie onder) | Op het grasveld tussen Monument Wichers en vaste plantentuin |
Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ | Eenbladige Es | – | Deze boom kwam van locatie tegel 141 (zie boven) | Tegenover Monument Wichers, naast tegelnummer 20 |
Morus nigra | Moerbei | 43 | Vervangt de Prunus serrulata ‘Amanogawa’, die in slechte conditie verkeerde | Tegen de zijkant van het werkgebouw bij het werfje |
Albizia julibrissin | Perzische slaapboom of Zijdeboom | – | Deze boom wordt t.z.t. in de bomenroute opgenomen | Vanaf ingang Vrieseweg, aan de rechterkant van het hoofdpad |
Noodkap Canadese populier (#124)
Vrijdag 25 juli is de 60 jaar oude Canadese populier in de hertenweide gekapt (nummer 124 in de bomenroute).
Een populier is na een periode van 50 tot 60 jaar kaprijp. Hierna breken spontaan takken uit, zonder wind, louter uit droogte, te veel vocht of te zwaar gewicht. Dit fenomeen heet in vakjargon Summer-drop. Afgelopen twee jaar is het hekwerk al 4 keer gerepareerd, vanwege schade van vallende takken uit deze boom.
Vorige week werd geconstateerd, dat een tweetal zware armen van deze boom aan het doorzakken waren en dreigden af te breken en omlaag te vallen. Hierop is besloten om een noodkap af te roepen voor deze boom. Het wandelpad in de omgeving van deze boom is tijdelijk afgesloten geweest (preventie).
De gemeente bepaalt welke boomsoort ter vervanging wordt geplaatst. Idealiter is dit een boom, die de herten van het nodige voedsel kan voorzien.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.