Boom 17 van de BomenWijzer, een schijnacacia van vermoedelijk zo’n 300 jaar oud, is opgenomen in een stadswandeling en podcast.
Lees verder Oudste boom opgenomen in bomenpodcastTagarchief: bomenroute
Boommutaties voorjaar 2016
Afgelopen weken is er weer hard gewerkt, om een aantal nieuwe bomen te planten, ter vervanging van bomen die de afgelopen tijd verloren zijn gegaan.
NB: onderstaande tabel werkt niet helemaal mee op mobiele apparaten, maar als het goed is kun je naar rechts scrollen om alles goed te zien.
WETENSCHAPPELIJKE NAAM | NEDERLANDSE NAAM | TEGEL | EXTRA TOELICHTING | LOCATIEBESCHRIJVING |
---|---|---|---|---|
Zelkova serrata ‘Green Vase’ | Japanse Zelkova of Japanse schijniep | 6 | Hier stond een bruine beuk uit 1990, die teveel dode takken had. De boom is vorig jaar augustus gekapt | Pad langs Groenedijk, slootzijde, thv Levensboom |
Morus nigra | Moerbei | 43 | Vervangt de Prunus serrulata ‘Amanogawa’, die in slechte conditie verkeerde. Stond vorig jaar in de mutatielijst, maar is nu pas aangeplant. | Tegen de zijkant van het Werfje |
Fraxinus ornus ‘Obelisk’ | Piramidale pluimes | 135 | Deze boom vervangt de pluimes, die in augustus 2015 is omgevallen na hevige regenval | Pad tussen hertenkamp en vaste planten-tuin, in het heestervak nabij de hertenkamp. |
Taxodium ascendens | Moerascipres | 139 | Vervangt de moerascipres uit 1960, die na een storm eind juli 2015 een top verloor en daarna is gekapt. | Hoofdpad tussen hertenkamp en uitgang Singel, rechts, thv de vaste planten-tuin |
Nothofagus antarctica | Antarctische beuk of schijnbeuk | 151 | 151 was Prunus spinosa die is gekapt ivm slechte conditie. Op die locatie kon niet worden herplant. Tegel herplaatst naar nieuwe locatie | In de vaste planten-tuin, op de locatie waar ook recentelijk een Catalpa is gekapt. |
Fraxinus ornus ‘Obelisk’ | Piramidale pluimes | – | Vervangt de verloren beuk, die vorig jaar februari is gekapt. | Bos van Staring, ter hoogte van de villa. |
Tilia vulgaris ‘Pallida’ | Koningslinde | – | Vervangt de els die vorig jaar februari is gekapt. | Bos van Staring, nabij de bamboestruik. |
Fagus sylvatica | Beuk | – | Extra aanplant, stond eerst bij het Werfje | Op het grasveld voor de heuvel met de oude kastanje (Vriesewegzijde) |
Larix decidua | Europese lork of Europese larix | 90 | Vervangt de Canadese populier, die begin april is gekapt | hoofdpad, tegenoper de Levensboom |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ | Bruine beuk | – | Extra aanplant | Heestervak tussen Werfje en hertenkamp |
Castanea sativa | Tamme kastanje | – | Vervangt een eerdere tamme kastanje, die vorig jaar gekapt is. | Bos van Staring |
In het Bos van Staring, zal binnenkort op de plek van de gekapte tamme kastanje een nieuwe worden aangeplant
Noodkap tamme kastanje (#159) en witte els in Bos van Staring
Vandaag zijn twee bomen gekapt in het Bos van Staring. Een tamme kastanje die deel uitmaakte van de bomenroute (#159) en een witte els.
Beide bomen waren de afgelopen jaren flink gaan hellen richting de huizen aan de Hallincqlaan. Uit onderzoek was gebleken dat de wortels dusdanig weinig steun meer boden, dat er helaas niets anders op zat dan de bomen te kappen. Bovendien bleek dat de els sterk aan het rotten was.
De kap is vanochtend vroeg met een kraan vanaf het grindpad aan de overkant van de sloot uitgevoerd. Er wordt nog gekeken of en hoe de flinke open plek die de bomen achterlaten wordt opgevuld.
Boommutaties voorjaar 2015
Afgelopen weken is er hard gewerkt, om een aantal nieuwe bomen te planten of te herplanten. Hiermee is het verlies van enkele karakteristieke bomen – die helaas afgelopen tijd verloren gingen – enigszins opgevangen.
De wijzigingen worden uiteraard ook verwerkt in de Bomenroute.
NB: onderstaande tabel werkt niet helemaal mee op mobiele apparaten, maar als het goed is kun je naar rechts scrollen om alles goed te zien.
WetenschappelijkE naam | Nederlandse naam | Tegel | Extra toelichting | Locatiebeschrijving |
---|---|---|---|---|
Gymnocladus dioicus | Doodsbeenderenboom | 37 | Oude half afgestorven exemplaar gerooid en vervangen door een nieuw jong exemplaar | Ingang Berckepad, kant heidetuin |
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ | Smal opgaande Eik | 113 | Vervangt de omgevallen paardenkastanje | Hoek Hertenkamp, bij publicatiebord |
Carya laciniosa | Koningsnoot | 79 | Deze boom vervangt de bitternoot, die verplaatst is naar tegel 94 (zie onder) | Vanaf ingang Vrieseweg, aan de linkerkant van het hoofdpad |
Carya ovata | Bitternoot | 94 | Deze boom stond op plek van tegel 79, ter vervanging van de vorig jaar gekapte rode beuk, maar was daar eigenlijk te klein. Nu op tegel 94, welke lange tijd niet is gebruikt (Was ooit de monumentale kastanje, die in 2010 is omgevallen). | Langs het pad langs de vijver, nabij bruggetje Groenedijk. Tussen tegelnummers 67 en 68 |
Quercus frainetto | Hongaarse eik | 124 | Vervangt de vorig jaar gekapte Canadese populier | Op de Hertenweide, ter hoogte van de vaste plantentuin |
Quercus frainetto | Hongaarse eik | 141 | Hier stond de Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’, welke moest wijken voor de kraan die bovengenoemde populier moest verwijderen. Deze boom is herplant (zie onder) | Op het grasveld tussen Monument Wichers en vaste plantentuin |
Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ | Eenbladige Es | – | Deze boom kwam van locatie tegel 141 (zie boven) | Tegenover Monument Wichers, naast tegelnummer 20 |
Morus nigra | Moerbei | 43 | Vervangt de Prunus serrulata ‘Amanogawa’, die in slechte conditie verkeerde | Tegen de zijkant van het werkgebouw bij het werfje |
Albizia julibrissin | Perzische slaapboom of Zijdeboom | – | Deze boom wordt t.z.t. in de bomenroute opgenomen | Vanaf ingang Vrieseweg, aan de rechterkant van het hoofdpad |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.